Opis
Zestawienie wszystkich mieszkań znajdziesz tutaj.
Strefa 4 to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej. Projekt obejmuje budynek mieszkalno-usługowy oraz trzy budynki wielorodzinne z szeroką ofertą mieszkań i lokali usługowych.
:: Lokalizacja:
ul. Solidarności, Stalowa Wola
Inwestycja zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej w Stalowej Woli.
:: W kilku słowach o inwestycji:
Oferta sprzedaży w I etapie obejmuje:
- 164 mieszkania,
- 183 miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej,
- ponad 300 miejsc postojowych na parkingu naziemnym,
- 66 komórek lokatorskich,
- kilkanaście lokali użytkowych na parterze budynku.
:: Architektura i przestrzeń
Strefa 4 została zaprojektowana w nowoczesnej stylistyce. Spójna elewacja z elementami cegły oraz drewnianymi akcentami tworzą ponadczasową architekturę budynku. Duże przeszklenia i wysokiej klasy stolarka okienna, zapewniają dobre doświetlenie mieszkań. Większość mieszkań posiada własny balkon lub taras, wykończony szklanymi elementami.
:: 2 hektary prywatnego parku
Rzadko spotykana prywatna strefa rekreacyjna w postaci prywatnego parku o powierzchni ok. 2 ha, dostępna dla przyszłych właścicieli. Na jego terenie zaplanowano m.in.: alejki spacerowe, zieleń parkową, plac zabaw dla dzieci, ławki oraz oświetlenie.
:: Co oferują mieszkania?
- metraż od 25 mkw do 109 mkw,
- ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej,
- ogrzewanie podłogowe,
- możliwość modyfikacji instalacji i układów mieszkań na etapie budowy,
- okna i drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
- podejścia pod klimatyzację,
- mieszkania dostępne w standardzie deweloperskim lub z opcją wykończenia pod klucz.
:: Co dodatkowo oferuje budynek?
- cichobieżne windy
- pływające klatki schodowe, ograniczające przenoszenie drgań i hałasu między kondygnacjami,
- monitoring,
- ponadstandardowa izolacja akustyczna – zastosowano rozwiązania wykraczające poza normy budowlane, w tym warstwy izolacyjne oraz stolarkę o podwyższonych parametrach wygłuszenia,
- w każdej klatce na parterze znajduje się wózkownia oraz rowerownia,
- dodatkowa wiata rowerowa na terenie osiedla,
- stacje ładowania samochodów elektrycznych,
- łącznie ponad 500 miejsc parkingowych dla mieszkańców i gości.
:: Dla inwestorów:
Wchodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Strefa 4 oferuje gotowy produkt inwestycyjny. Możliwość wykończenia mieszkań pod klucz, a w kolejnym etapie zarządzanie najmem, czyli opcja pełnej obsługi- od pozyskania najemcy, przez rozliczenia, aż po obsługę i utrzymanie lokalu.
:: Dla kogo jest Strefa 4 w Stalowej Woli?
Dla inwestorów poszukujących mikroapartamentów pod wynajem.
Dla seniorów – windy, prywatny parki, a ponadto restauracja czy sklep w budynku zapewniają wygodę codziennego funkcjonowania.
Dla singli i rodzin, które cenią bliskość zieleni i infrastruktury miejskiej.
Dla osób pracujących w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej.
Lokal dostępny w kilku wariantach – na różnych piętrach oraz w układach z odbiciem lustrzanym, co pozwala dopasować mieszkanie do indywidualnych preferencji.
Miejsce w hali garażowej -44 000 zł
Komórka lokatorska w hali garażowej- 3 500 zł/mkw
Komórka lokatorska na piętrze- 4 200 zł/ mkw
Miejsce postojowe naziemne- od 14 000 zł
Nr Pow. Cena Balkon/taras
PIĘTRO I
M001 109,23 972 147 zł 22,57
M002 67,08 563 472 zł 13,44
M003 42,04 374 156 zł 8,44
M004 52,91 455 026 zł 12,96
M005 25,58 227 662 zł 6,33
M006 25,58 227 662 zł 6,33
M007 25,58 227 662 zł 6,33
M008 25,58 227 662 zł 6,33
M009 25,58 227 662 zł 6,33
M010 50,79 452 031 zł 14,73
M011 25,58 227 662 zł 6,33
M012 34,34 305 626 zł 8,46
M013 32,45 288 805 zł 11,49
M014 34,34 305 626 zł 8,46
M015 32,44 sprzedane
M016 34,54 sprzedane
M017 45,68 406 552 zł 9,58
M018 25,51 sprzedane
M019 26,34 sprzedane
M020 26,44 sprzedane
M021 26,44 235 316 zł 5,28
M022 29,23 260 147 zł 5,81
M023 29,35 261 215 zł 5,8
M024 49,54 440 906 zł 20,58
M025 26,44 235 316 zł 5,27
M026 26,33 234 337 zł 5,27
M027 65,64 sprzedane
M028 42,00 373 800 zł 9,59; 8,99
M113 33,11 294 679 zł 4,69
M114 37,74 335 886 zł 11,65
M115 33,31 296 459 zł 6,78
M116 37,45 333 305 zł 14,47
M117 68,28 580 380 zł -
M118 34,33 295 238 zł -
M119 44,14 379 604 zł 5,09
M120 34,25 294 550 zł -
M121 33,54 298 506 zł 8,42
M122 34,25 294 550 zł -
M123 33,44 sprzedane
M124 39,05 347 545 zł 9,97
M125 39,8 346 260 zł 7,8
PIĘTRO II
M029 109,23 972 147 zł 14,02
M030 67,08 563 472 zł 7,13
M031 42,04 365 748 zł 8,93
M032 52,91 455 026 zł 12,96
M033 25,58 222 546 zł 6,33
M034 25,58 222 546 zł 6,33
M035 25,58 222 546 zł 6,33
M036 25,58 222 546 zł 6,33
M037 25,58 222 546 zł 6,33
M038 50,79 431 715 zł 4,58
M039 25,58 222 546 zł 6,33
M040 34,34 298 758 zł 8,46
M041 32,45 282 315 zł 3,95
M042 34,34 298 758 zł 8,46
M043 32,44 282 228 zł 3,95
M044 34,54 300 498 zł 8,46
M045 45,68 388 280 zł 5,61
M046 25,51 221 937 zł 6,33
M047 26,34 229 158 zł 5,28
M048 26,44 230 028 zł 5,28
M049 26,44 230 028 zł 5,28
M050 29,23 254 301 zł 5,81
M051 29,35 255 345 zł 5,8
M052 49,54 430 998 zł –
M053 26,44 230 028 zł 5,27
M054 26,33 229 071 zł 5,27
M055 65,64 571 068 zł 12,26
M056 42,00 365 400 zł 8,99
M126 33,11 288 057 zł 5,2
M127 37,74 320 790 zł –
M128 33,31 289 797 zł 6,78
M129 37,45 318 325 zł –
M130 68,28 573 552 zł –
M131 34,33 291 805 zł –
M132 44,14 375 190 zł 5,09
M133 34,25 291 125 zł –
M134 33,54 288 444 zł 8,45
M135 34,25 291 125 zł –
M136 33,44 284 240 zł –
M137 39,05 339 735 zł 9,98
M138 39,8 sprzedane
PIĘTRO III
M057 109,23 972 147 zł 14,02
M058 67,08 563 472 zł 7,13
M059 42,04 365 748 zł 8,93
M060 52,91 455 026 zł 12,96
M061 25,58 sprzedane
M062 25,58 222 546 zł 6,33
M063 25,58 222 546 zł 6,33
M064 25,58 222 546 zł 6,33
M065 25,58 222 546 zł 6,33
M066 50,79 431 715 zł 4,58
M067 25,58 222 546 zł 6,33
M068 34,34 sprzedane
M069 32,45 282 315 zł 3,95
M070 34,34 298 758 zł 8,46
M071 32,44 282 228 zł 3,95
M072 34,54 300 498 zł 8,46
M073 45,68 388 280 zł 5,61
M074 25,51 221 937 zł 6,33
M075 26,34 229 158 zł 5,28
M076 26,44 230 028 zł 5,28
M077 26,44 230 028 zł 5,28
M078 29,23 254 301 zł 5,81
M079 29,35 255 345 zł 5,8
M080 49,54 430 998 zł –
M081 26,44 230 028 zł 5,27
M082 26,33 229 071 zł 5,27
M083 65,64 571 068 zł 12,26
M084 42,00 365 400 zł 8,99
M139 33,11 294 679 zł 5,2
M140 37,74 335 886 zł –
M141 33,31 296 459 zł 6,78
M142 37,45 333 305 zł –
M143 68,28 580 380 zł –
M144 34,33 295 238 zł –
M145 44,14 379 604 zł 5,09
M146 34,25 294 550 zł –
M147 33,54 298 506 zł 8,45
M148 34,25 294 550 zł –
M149 33,44 287 584 zł –
M150 39,05 347 545 zł 9,98
M151 39,8 346 260 zł 7,8
PIĘTRO IV
M085 109,23 972 147 zł 14,02
M086 67,08 563 472 zł 7,13
M087 42,04 sprzedane
M088 52,91 455 026 zł 12,96
M089 25,58 227 662 zł 6,33
M090 25,58 227 662 zł 6,33
M091 25,58 227 662 zł 6,33
M092 25,58 227 662 zł 6,33
M093 25,58 227 662 zł 6,33
M094 50,79 452 031 zł 4,58
M095 25,58 227 662 zł 6,33
M096 34,34 305 626 zł 8,46
M097 32,45 288 805 zł 3,95
M098 34,34 305 626 zł 8,46
M099 32,45 288 805 zł 3,95
M100 34,54 307 406 zł 8,46
M101 45,68 406 552 zł 5,61
M102 25,51 227 039 zł 6,33
M103 26,34 234 426 zł 5,28
M104 26,44 235 316 zł 5,28
M105 26,44 235 316 zł 5,28
M106 29,23 260 147 zł 5,81
M107 29,35 261 215 zł 5,8
M108 49,54 440 906 zł –
M109 26,44 235 316 zł 5,27
M110 26,33 234 337 zł 5,27
M111 65,64 584 196 zł 12,26
M112 42,00 sprzedane
M152 33,11 288 057 zł 5,2
M153 37,74 320 790 zł –
M154 33,31 289 797 zł 6,78
M155 37,45 318 325 zł –
M156 68,28 573 552 zł –
M157 34,33 291 805 zł –
M158 44,14 375 190 zł 5,09
M159 34,25 291 125 zł –
M160 33,54 sprzedane
M161 34,25 291 125 zł –
M162 33,44 284 240 zł –
M163 39,05 339 735 zł 9,98
M164 39,8 342 280 zł 7,8
Planowany termin zakończenia robót budowlanych w etapie I to III kwartał 2027 r.
Inwestycja realizowana jest przez Dewelopera AXO-INWEST Sp. z o.o. z kilkunastoletnim doświadczeniem w budownictwie wielorodzinnym. Jedną ze zrealizowanych inwestycji Dewelopera jest m.in. Osiedle Kalina przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli.
Środki nabywców gromadzone są na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym, co daje gwarancję bezpieczeństwa zakupu.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych KC. Dokładam wszelkich starań, aby treści przedstawione w ofertach były aktualne i rzetelne. Dane zawarte w ofercie uzyskano na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji i dokumentów przekazanych przez właściciela. Biuro Nieruchomości Ewa Pawęska-Frączek jest objęte obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Posiadam OC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r., poz. 804).